03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Micardis Plus 80mg/25mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Boehringer Ingelheim |
Partie Responsable | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | C09DA07 |
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Micardis Plus 80mg/25mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acide urique sanguin augmenté | Peu fréquent |
Agitation prononcée | Inconnu |
Agranulocytose | Inconnu |
Anémie | Peu fréquent |
Anémie aplasique | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Anorexie | Inconnu |
Anxiété | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Rare |
Arthrose | Rare |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
Asthénie | Peu fréquent |
Atteinte de la fonction rénale | Peu fréquent |
Bradycardie | Peu fréquent |
Bronchite | Rare |
Constipation | Rare |
Crampes musculaires | Peu fréquent |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Rare |
Créatinine sanguine augmentée | Rare |
Cystite | Peu fréquent |
Défaillance de la moelle osseuse | Inconnu |
Dépression | Rare |
Déséquilibre électrolytique | Peu fréquent |
Détresse respiratoire | Rare |
Diabète sucré déséquilibré | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur | Rare |
Douleur abdominale | Rare |
Douleur d'un tendon | Rare |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Rare |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dyspepsie | Rare |
Dyspnée | Peu fréquent |
Eczéma | Rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Rare |
Eosinophilie | Rare |
Eruption cutanée toxique | Rare |
Eruption médicamenteuse | Rare |
Erythème | Rare |
Etourdissements | Inconnu |
Faiblesse | Inconnu |
Flatulence | Peu fréquent |
Fonction hépatique anormale | Rare |
Gastrite | Rare |
Gêne de l'estomac | Rare |
Glaucome aigu à angle fermé | Inconnu |
Glucosurie (Glycosurie) | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Rare |
Hypercholestérolémie | Inconnu |
Hyperglycémie | Inconnu |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Rare |
Hyperkaliémie | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Rare |
Hyperuricémie | Rare |
Hypoglycémie | Rare |
Hypokaliémie | Peu fréquent |
Hyponatrémie | Rare |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Hypovolémie (Déplétion volémique) | Inconnu |
Ictère cholestatique | Inconnu |
Ictère intrahépatique | Inconnu |
Inefficacité médicamenteuse | Inconnu |
Infection des voies respiratoires hautes | Peu fréquent |
Infection urinaire | Peu fréquent |
Insomnie | Rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Peu fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Lupus érythémateux disséminé (Lupus érythémateux systémique) | Rare |
Maladie pseudo-grippale | Rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Peu fréquent |
Myopie | Inconnu |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Neutropénie | Inconnu |
Oedème pulmonaire | Rare |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Peu fréquent |
Pharyngite | Rare |
Pneumopathie inflammatoire | Rare |
Pneumopathie interstitielle | Très rare |
Prurit | Rare |
Pyrexie | Inconnu |
Rash cutané | Rare |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction de photosensibilité | Inconnu |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sepsis (Infection systémique) (Etat septique) | Rare |
Sialadénite | Inconnu |
Sinusite | Rare |
Somnolence | Rare |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de type lupus (lupoïde) | Inconnu |
Tachycardie | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Toux | Peu fréquent |
Triglycérides sanguins augmentés | Inconnu |
Trouble du foie | Rare |
Trouble du sommeil | Rare |
Trouble visuel | Rare |
Urticaire | Rare |
Vascularite nécrosante | Inconnu |
Vasculite cutanée (Vascularites cutanées) | Inconnu |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Rare |
Vomissements | Rare |
Xanthopsie | Inconnu |
Micardis Plus 80mg/25mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Micardis Plus 80mg/25mg* MoH 5852 :
Forme | Comprimé |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 80mg/25mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 218738/10 |
Date de soumission | 01/01/2010 |
Année d'enregistrement | 2010 |
Date de suspension | 2015 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 36.45 CHF | ( 3,769,659.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,3018 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 17.45 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 111 QAR | ( 2,725,938.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,9643 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91.076653408 QAR | ( 2236660.4543937 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 267.7 NOK | ( 2,169,440.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 9,5607 NOK | ( 72,936.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 181.5 NOK | ( 1470876 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 109.5 AED | ( 2,645,629.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,9107 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 88.25 AED | ( 2132208.25 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (7's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 109.5 AED | ( 2,645,629.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,9107 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 88.25 AED | ( 2132208.25 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 791.99 SEK | ( 6,659,051.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 8,0815 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 719.84 SEK | ( 6052414.72 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 308.9 CZK | ( 1,179,689.10 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 11,0321 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 38.11 TRY | ( 102,134.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,3611 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.31 EUR | ( 611,287.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2103 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 6.68 KWD | ( 1,961,121.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2386 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.64 KWD | ( 1655796.84 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 19.36 EUR | ( 1,875,519.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6914 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.4 EUR | ( 1201262.4 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28UNITA | |
● Prix Public: | 11.46 EUR | ( 1,110,198.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4093 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 8.68 EUR | ( 840,883.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,31 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 8 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 TABS | |
● Prix Public: | 14.35 EUR | ( 1,390,170.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,5125 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 17.34 EUR | ( 1,679,829.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6193 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | MicardisPlus n'est plus disponible depuis août 2020 | |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 13/08/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 8.57 OMR | ( 1,977,390.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3061 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 17 GBP | ( 1,932,033.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6071 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 10.64 BHD | ( 2,529,489.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,38 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 18.14 EUR | ( 1,757,330.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6479 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11.14 EUR | ( 1079198.64 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.58 EUR | ( 928,072.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3421 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 6.63 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 6.95 EUR | ( 673288.2 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 10.14 EUR | ( 982,322.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3621 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File